گزارش پیشرفت کار پروژه ساختمانی پانژه 1 | وضعیت | ||||||||
ارزش وزنی بر اساس استاندارد | درصد پیشرفت | ارزش وزنی پیشرفت کار | |||||||
گودبرداری | خاکبرداری و رکلاژ | ۰٫۵ | |||||||
اجرای سازه نگهبان | ۰٫۷ | ||||||||
پی و فونداسیون | بتن مگر | ۰٫۵ | |||||||
آرماتوربندی | ۳ | ||||||||
قالب بندی | ۱ | ||||||||
بتن ریزی و عمل آوری | ۲٫۵ | ||||||||
اسکلت بتوني | |||||||||
سقف اول | 4 | ||||||||
سقف دوم | 4 | ||||||||
سقف سوم | 4 | ||||||||
سقف چهارم | 4 | ||||||||
سقف پنجم | 4 | ||||||||
سفتکاری | اجرای دیوارها | ۵ | |||||||
چهارچوب ها و فریم پنجره ها | ۲ | ||||||||
زیرسازی و شیب بندی کف | ۲٫۵ | ||||||||
عایق کاری | ۱٫۵ | ||||||||
نازک کاری | اندود دیوارها | ۲ | |||||||
کف سازی (سطح نهایی) | ۴ | ||||||||
سطح نهایی جداره ها (سنگ، کاشی، چوب، کاغذ و …) | ۵٫۵ | ||||||||
در و پنجره | ۲ | ||||||||
سقف کاذب | ۱٫۲ | ||||||||
نقاشی | ۰ | ||||||||
کارهای چوبی | 0 | ||||||||
نما | ۵ | ||||||||
تاسیسات و مکانیکی | لوله کشی ها | ۲٫۵ | |||||||
کانال کشی و اگزاست | ۱٫۵ | ||||||||
عایق کاری و پوشش لوله ها | ۱ | ||||||||
نصب تجهیزات سرمایش و گرمایش | ۱٫۵ | ||||||||
نصب تجهیزات سیستم اطفاء حریق | ۰٫۵ | ||||||||
نصب شیرآلات | ۱٫۳ | ||||||||
نصب لوازم بهداشتی | ۱٫۳ | ||||||||
نصب تجهیزات موتورخانه | ۴٫۵ | ||||||||
آسانسور | ۲٫۵ | ||||||||
تاسیسات الکترونیکی | لوله کشی و قوطی گذاری | ۲٫۵ | |||||||
سینی و نردبان | ۱ | ||||||||
سیم کشی و کابل کشی | ۲ | ||||||||
نصب چراغ ها | ۱ | ||||||||
نصب تابلوبرق ها | ۱ | ||||||||
نصب کلیدها و پریزها | ۲ | ||||||||
محوطه و سپتیک و کابل کشی تلفن و برق و لوله کشی گاز و لوله کشی آب | ۴٫۵ | ||||||||
پیشرفت کلی | ۱۰۰ |
نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: پارس عمران شاهين
سه شنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۰۱
گزارش پيشرفت پانژه 1
مجموعه مربوطه
پروژه پانژه 1